财务及统计摘要
| 经营业绩 | 二零二五年 千港元 |
二零二四年 千港元 |
|---|---|---|
| 营业额 | 2,066,303 | 1,865,354 |
| 本公司股权持有人应佔溢利 | 13,391 | 7,896 |
| 每股盈利-基本(港仙) | 1.55 | 0.92 |
| 每股股息(港仙) | - | - |
| 结算日财务状况 | 二零二五年 千港元 |
二零二四年 千港元 |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,341,371 | 2,172,191 |
| 本公司股权持有人应佔资本及储备 | 1,248,798 | 1,241,637 |
| 每股资产净值(港仙) | 154 | 152 |
| 财务统计 | 二零二五年 | 二零二四年 |
|---|---|---|
| 流动资产比率 | 1.8 | 1.9 |
| 资产负债比率 | 不适用(净现金) | 不适用(净现金) |




