财务及统计摘要
| 经营业绩 | 二零二二年 千港元 |
二零二一年 千港元 |
|---|---|---|
| 营业额 | 2,339,898 | 3,075,305 |
| 本公司股权持有人应佔溢利 | 24,414 | 89,732 |
| 每股盈利-基本(港仙) | 2.83 | 10.41 |
| 每股股息(港仙) | - | - |
| 结算日财务状况 | 二零二二年 千港元 |
二零二一年 千港元 |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,625,450 | 2,967,885 |
| 本公司股权持有人应佔资本及储备 | 1,322,122 | 1,410,809 |
| 每股资产净值(港仙) | 153 | 164 |
| 财务统计 | 二零二二年 | 二零二一年 |
|---|---|---|
| 流动资产比率 | 1.8 | 1.7 |
| 资产负债比率 | 不适用(净现金) | 不适用(净现金) |




