財務及統計摘要
財務及統計摘要
| 二零零九年 | 二零零八年 | |
|---|---|---|
| 千港元 | 千港元 | |
| 經營業績 | ||
| 營業額 | 1,692,794 | 1,939,383 |
| 經營溢利 | 23,980 | 73,442 |
| 除稅前溢利 | 35,324 | 63,932 |
| 股東應佔溢利 | 7,301 | 45,240 |
| 每股盈利-基本(仙) | 1.03 | 6.37 |
| 每股盈利-攤薄(仙) | 不適用 | 不適用 |
| 每股股息(仙) | - | - |
| 派息比率 | 0% | 0% |
| 結算日財務狀況 | ||
| 總資產 | 2,198,421 | 2,274,039 |
| 固定資產 | 404,109 | 384,061 |
| 速動資產 | 1,025,824 | 1,048,549 |
| 淨流動資產 | 536,965 | 577,968 |
| 股東資金 | 991,891 | 982,821 |
| 每股資產淨值(仙) | 140 | 138 |
| 財務統計 | ||
| 流動資產比率 | 1.53 | 1.54 |
| 速動資產比率 | 1.02 | 0.98 |
| 資產負債比率 | 0.03 | 0.07 |
| 總負債比率 | 0.47 | 0.50 |
