財務及統計摘要
財務及統計摘要
| 二零零七年 | 二零零六年 | |
|---|---|---|
| 千港元 | 千港元 | |
| 經營業績 | ||
| 營業額 | 2,093,377 | 2,022,632 |
| 經營溢利 | 144,019 | 94,498 |
| 除稅前溢利 | 147,626 | 100,161 |
| 股東應佔溢利 | 100,040 | 65,143 |
| 每股盈利-基本(仙) | 14.12 | 9.21 |
| 每股盈利-攤薄(仙) | 不適用 | 不適用 |
| 每股股息(仙) | 2.1 | 2.0 |
| 派息比率 | 15% | 22% |
| 結算日財務狀況 | ||
| 總資產 | 2,261,340 | 2,107,425 |
| 固定資產 | 408,004 | 420,123 |
| 速動資產 | 958,620 | 842,640 |
| 淨流動資產 | 499,729 | 329,014 |
| 股東資金 | 926,841 | 791,644 |
| 每股資產淨值(仙) | 131 | 112 |
| 財務統計 | ||
| 流動資產比率 | 1.47 | 1.30 |
| 速動資產比率 | 0.91 | 0.76 |
| 資產負債比率 | 0.08 | 0.05 |
| 總負債比率 | 0.50 | 0.55 |
