财务及统计摘要
财务及统计摘要
| 二零零七年 | 二零零六年 | |
|---|---|---|
| 千港元 | 千港元 | |
| 经营业绩 | ||
| 营业额 | 2,093,377 | 2,022,632 |
| 经营溢利 | 144,019 | 94,498 |
| 除税前溢利 | 147,626 | 100,161 |
| 股东应占溢利 | 100,040 | 65,143 |
| 每股盈利-基本(仙) | 14.12 | 9.21 |
| 每股盈利-摊薄(仙) | 不适用 | 不适用 |
| 每股股息(仙) | 2.1 | 2.0 |
| 派息比率 | 15% | 22% |
| 结算日财务状况 | ||
| 总资产 | 2,261,340 | 2,107,425 |
| 固定资产 | 408,004 | 420,123 |
| 速动资产 | 958,620 | 842,640 |
| 净流动资产 | 499,729 | 329,014 |
| 股东资金 | 926,841 | 791,644 |
| 每股资产净值(仙) | 131 | 112 |
| 财务统计 | ||
| 流动资产比率 | 1.47 | 1.30 |
| 速动资产比率 | 0.91 | 0.76 |
| 资产负债比率 | 0.08 | 0.05 |
| 总负债比率 | 0.50 | 0.55 |
